Wetter, Wum

Schnellauswahl
| Datum | Wetter Beschreibung | Temp. °C | |
| Leichter Regen. Details... | Max.: 25 oC Min.: 20 oC | SSO mit 8 km/h | |
| Bewölkt mit leichten Regenschauern . Details... | Max.: 27 oC Min.: 19 oC | NNW mit 7 km/h | |
| Regen und möglicherweise Gewitter. Details... | Max.: 27 oC Min.: 20 oC | SSW mit 8 km/h | |
| Bewölkt am Morgen bewölkt mit leichten Regenschauern den restlichen Tag über. Details... | Max.: 26 oC Min.: 20 oC | NW mit 9 km/h | |
| Bewölkt mit leichten Regenschauern . Details... | Max.: 27 oC Min.: 20 oC | S mit 8 km/h | |
| Leichter Regen und zeitweise klarer Himmel. Details... | Max.: 26 oC Min.: 20 oC | SSO mit 8 km/h | |
| Regen und möglicherweise Gewitter. Details... | Max.: 25 oC Min.: 19 oC | S mit 9 km/h |
Das momentane Wetter
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 16 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||