Wetter, Bamenda

Schnellauswahl
| Ortszeit | Wetter | ||
| 1:00 | Feuchter Dunst Aufgelockerte Wolken in Höhe von 490m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 610m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 4000m | 25 °C | |
| 2:00 | Gewitter, Feuchter Dunst Aufgelockerte Wolken in Höhe von 490m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 610m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 4000m | 25 °C | |
| 3:00 | Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 490m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 610m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 4000m | 25 °C | |
| 4:00 | Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 490m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 610m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 4000m | 25 °C | |
| 5:00 | Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 490m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 610m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 9100m | 24 °C | |
| 6:00 | Gewitter, Feuchter Dunst, Gewitter, Feuchter Dunst Vereinzelte Wolken in Höhe von 180m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 240m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 3700m | 25 °C | |
| 7:00 | Gewitter, Feuchter Dunst, Gewitter, Feuchter Dunst Vereinzelte Wolken in Höhe von 180m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 240m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 25 °C | |
| 8:00 | Gewitter Vereinzelte Wolken in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 27 °C | |
| 9:00 | Teilweise bewölkt Vereinzelte Wolken in Höhe von 430m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 490m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 3700m | 29 °C | |
| 10:00 | Teilweise bewölkt Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 490m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 610m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 3700m | 31 °C | |
Das momentane Wetter
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 38 | ||
| 37 | ||
| 34 | ||
| 34 | ||
| 33 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 17 | ||
| 14 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||