Weather Forecast, Kingston

Quick Pick
| Local Time | Temp °C | Apparent Temp °C | Wind Direction degrees | Wind Speed Km/h | Cloud % | Precip. mm | Hum % | SLP mb | Weather | |
| 01:00 | 23.4°C | 22.2°C | 84° | 9 Km/h (2Bf) | 42 | 1.8 | 92 | 1011.6 | Light rain | |
| 04:00 | 23°C | 21.7°C | 69° | 8 Km/h (2Bf) | 58 | 1 | 91 | 1011.4 | Light rain | |
| 07:00 | 25.4°C | 26.6°C | 92° | 10 Km/h (2Bf) | 57 | 0.3 | 84 | 1012.8 | Chance of rain | |
| 10:00 | 29.4°C | 33.8°C | 110° | 14 Km/h (3Bf) | 48 | 1.6 | 71 | 1013.7 | Light rain | |
| 13:00 | 29.5°C | 34.5°C | 116° | 14 Km/h (3Bf) | 47 | 1.8 | 73 | 1012.7 | Light rain | |
| 16:00 | 28°C | 31.7°C | 115° | 12 Km/h (3Bf) | 58 | 2.3 | 77 | 1011.4 | Light rain | |
| 19:00 | 24.5°C | 24.8°C | 98° | 10 Km/h (2Bf) | 40 | 0.5 | 87 | 1012.7 | Light rain | |
| 22:00 | 23.5°C | 22.7°C | 90° | 9 Km/h (2Bf) | 34 | 0.1 | 90 | 1014.4 | Chance of rain | |
Freemeteo Hotel Bookings : Kingston Hotels
Current Weather
| Maximum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| Minimum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 21 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| Max Wind | ||
|---|---|---|
| City | km/h | |
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||