Temps, Lebanon

Nom ![]() | Pays ![]() | Région ![]() | Lat . ![]() | Lon . ![]() | Hauteur moyenne. ![]() | Population. ![]() |
| Sweet Home | US-OR | Linn | 44.39 | -122.73 | 160 | 8370 |
| Jefferson | US-OR | Marion | 44.71 | -123.00 | 70 | 2668 |
| Brownsville | US-OR | Linn | 44.39 | -122.98 | 108 | 1497 |
| South Lebanon | US-OR | Linn | 44.50 | -122.90 | 120 | 1112 |
| Scio | US-OR | Linn | 44.70 | -122.84 | 96 | 699 |
| Millersburg | US-OR | Linn | 44.68 | -123.06 | 73 | 657 |
| Sodaville | US-OR | Linn | 44.48 | -122.87 | 641 | 293 |
| Waterloo | US-OR | Linn | 44.49 | -122.82 | 76 | 241 |
| Berlin | US-OR | Linn | 44.49 | -122.74 | 146 | n/a |
| Central (historical) | US-OR | Linn | 44.63 | -122.97 | 78 | n/a |
| Crabtree | US-OR | Linn | 44.63 | -122.89 | 84 | n/a |
| Crawfordsville | US-OR | Linn | 44.35 | -122.85 | 140 | n/a |
| Crowfoot | US-OR | Linn | 44.50 | -122.88 | 115 | n/a |
| Dotyville (historical) | US-OR | Linn | 44.65 | -122.80 | 100 | n/a |
| Draperville | US-OR | Linn | 44.64 | -123.03 | 69 | n/a |
| Evansville (historical) | US-OR | Linn | 44.52 | -122.89 | 109 | n/a |
| Fairview | US-OR | Linn | 44.47 | -122.82 | 138 | n/a |
| Fords Mill | US-OR | Linn | 44.56 | -122.72 | 451 | n/a |
| Greenville | US-OR | Linn | 44.38 | -122.77 | 124 | n/a |
| Holley | US-OR | Linn | 44.35 | -122.78 | 194 | n/a |
| Lacomb | US-OR | Linn | 44.58 | -122.74 | 210 | n/a |
| Liberty | US-OR | Linn | 44.43 | -122.79 | 157 | n/a |
| Santiam Terrace | US-OR | Linn | 44.44 | -122.81 | 60 | n/a |
| Union Point (historical) | US-OR | Linn | 44.34 | -122.98 | 609 | n/a |
| West Scio | US-OR | Linn | 44.71 | -122.88 | 131 | n/a |
| Whitaker | US-OR | Linn | 44.55 | -122.87 | 110 | n/a |
Freemeteo Réservations d' hôtels : Lebanon Hôtels
| Temp Max | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 14 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| Temp Min | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| Vent Maximum | ||
|---|---|---|
| Ville | km/h | |
| 43 | ||
| 35 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||