Weather Forecast, Sioux City

Name ![]() | Country ![]() | Region ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Aver. Elev. ![]() | Popul. ![]() |
| Sergeant Bluff | US-IA | Woodbury | 42.40 | -96.35 | 332 | 3935 |
| Hinton | US-IA | Plymouth | 42.62 | -96.29 | 346 | 821 |
| Bronson | US-IA | Woodbury | 42.41 | -96.21 | 341 | 277 |
| Brookdale | US-IA | Plymouth | 42.56 | -96.44 | 427 | n/a |
| Estates West | US-IA | Woodbury | 42.40 | -96.36 | 333 | n/a |
| Evergreen Village | US-IA | Woodbury | 42.55 | -96.34 | 339 | n/a |
| Glen Ellen | US-IA | Woodbury | 42.41 | -96.32 | 365 | n/a |
| Holiday Village | US-IA | Woodbury | 42.51 | -96.35 | 377 | n/a |
| James | US-IA | Plymouth | 42.57 | -96.31 | 344 | n/a |
| Leeds | US-IA | Woodbury | 42.54 | -96.35 | 335 | n/a |
| Luton | US-IA | Woodbury | 42.33 | -96.22 | 329 | n/a |
| Millnerville | US-IA | Plymouth | 42.69 | -96.48 | 359 | n/a |
| Morningside | US-IA | Woodbury | 42.46 | -96.35 | 365 | n/a |
| Mount Lucia | US-IA | Woodbury | 42.54 | -96.46 | 423 | n/a |
| Potosia | US-IA | Plymouth | 42.66 | -96.37 | 384 | n/a |
| Regency of Sioux City | US-IA | Woodbury | 42.48 | -96.35 | 373 | n/a |
| Riverside | US-IA | Woodbury | 42.51 | -96.48 | 342 | n/a |
| Springdale | US-IA | Woodbury | 42.52 | -96.36 | 335 | n/a |
| Tallview Terrace Mobile Home Park | US-IA | Woodbury | 42.52 | -96.35 | 365 | n/a |
| Wren | US-IA | Plymouth | 42.64 | -96.28 | 347 | n/a |
| Yeomans | US-IA | Plymouth | 42.58 | -96.41 | 390 | n/a |
Freemeteo Hotel Bookings : Sioux City Hotels
| Maximum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| Minimum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| Max Wind | ||
|---|---|---|
| City | km/h | |
| 26 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||